Тесты шин GoodYear EfficientGrip Performance
Автомобильные шины GoodYear EfficientGrip Performance найдены в тестах: За рулем (2018), Auto Bild (2018), ADAC (2018), За рулем (2017), Vi Bilagare (2017), За рулем (2016), Vi Bilagare (2016), Test World (2016), ADAC (2015), Auto Bild (Беларусь) (2015), Auto Bild (2015), ADAC (2015), ACE, GTÜ и ARBO (2015), Auto Motor und Sport (2015), Test World (2015), За Рулем (2014), Test World (2014), Auto Express (2014), Vi Bilagare (2014), ADAC (2014), Auto Bild (2014), Test World (2013), ADAC (2013).
Тест летних шин R15 195/65 | За рулем | ||
Тест летних шин R15 195/65 | Auto Bild | ||
Тест летних шин R16 205/55 | ADAC | ||
Тест летних шин R15 195/65 | За рулем | ||
Тест летних шин R16 205/55 | Vi Bilagare | ||
Тест летних шин R15 195/65 | За рулем | ||
Тест летних шин R16 205/55 | Vi Bilagare | ||
Тест летних шин R16 205/55 | Test World | ||
Тест летних шин R14 185/60 | ADAC | ||
Тест летних шин R16 215/55 | Auto Bild (Беларусь) | ||
Тест летних шин R15 185/60 | Auto Bild | ||
Тест летних шин R16 205/55 | ADAC | ||
Тест летних шин R16 205/55 | ACE, GTÜ и ARBO | ||
Тест летних шин R17 225/50 | Auto Motor und Sport | ||
Тест летних шин R16 205/55 | Test World | ||
Тест летних шин R16 205/55 | За Рулем | ||
Тест летних шин R16 205/55 | Test World | ||
Тест летних шин R16 205/55 | Auto Express | ||
Тест летних шин R16 205/55 | Vi Bilagare | ||
Тест летних шин R15 195/65 | ADAC | ||
Тест летних эко шин R16 205/55 | Auto Bild | ||
Тест летних шин R16 205/55 | Test World | ||
Тест летних шин R15 185/60 | ADAC |
Тесты других моделей GoodYear:
Помогите будущим покупателям, напишите свой отзыв о шинах GoodYear EfficientGrip Performance.