Тесты шин GoodYear Efficient Grip SUV
Автомобильные шины GoodYear Efficient Grip SUV найдены в тестах: Автоцентр (2018), Auto Motor und Sport (2016), За рулем (2016), Auto Bild Allrad (2015), За Рулем (2013), ADAC (2012).
Тест летних шин для кроссоверов R17 235/65 | Автоцентр | ||
Тест летних шин для кроссоверов R17 215/60 | Auto Motor und Sport | ||
Тест летних шин для внедорожников R17 235/65 | За рулем | ||
Тест летних шин для кроссоверов R16 215/65 | Auto Bild Allrad | ||
Тест летних шин для кроссоверов R16 215/65 | За Рулем | ||
Тест летних шин для внедорожников R16 215/65 | ADAC |
Тесты других моделей GoodYear:
Помогите будущим покупателям, напишите свой отзыв о шинах GoodYear Efficient Grip SUV.