Тесты шин Sava
Тест зимних шин R14 175/65 | ADAC | |||
Тест зимних шин R15 195/65 | ADAC | |||
Тест зимних шин R16 205/55 | TUT.BY | |||
Тест зимних шин R16 215/65 | ADAC | |||
Тест зимних шин R15 185/65 | Автоцентр | |||
Тест зимних шин R16 205/55 | Tuulilasi | |||
Тест летних шин R15 195/65 | ACE, ARBO | |||
Тест зимних шин R16 205/55 | Auto Bild | |||
Тест зимних шипованных шин R16 205/55 | Tuulilasi | |||
Тест зимних шипованных шин R14 175/65 | За рулем | |||
Тест зимних шин R16 205/55 | ADAC | |||
Тест летних шин R14 185/60 | ADAC | |||
Тест зимних шипованных шин R16 205/55 | Test World | |||
Тест летних шин R15 185/60 | Auto Bild | |||
Тест зимних шин для кроссоверов (SUV) R16 215/65 | ADAC | |||
Тест летних шин для внедорожников R16 215/65 | ADAC | |||
Тест летних скоростных шин R17 225/45 | Auto Zeitung | |||
Тест летних шин R16 205/55 | За рулём | |||
Тест летних шин R14 185/60 | За рулём | |||
Тест летних шин R16 205/55 | Gute Fahrt | |||
Тест зимних шипованных шин R14 175/65 | За рулем | |||
Тест летних шин R16 205/55 | ACE и GTÜ | |||
Тест летних шин R16 205/55 | Auto Zeitung | |||
Тест зимних шин R14 185/60 | ADAC | |||
Тест летних шин R14 175/65 | ADAC | |||
Тест зимних шин R14 175/65 | ADAC |
Есть что сказать о шинах Sava? Напишите свой отзыв!